Product Comparison
| [+] | UPS 1 [x] | UPS 2 [x] |
| Características Gerais | ||
| Model | ||
| Main Picture | ||
| Pictures | ||
| Item Number | 10122184 | 10122184 |
| EAN | 4260074982497 | 4260074982497 |
| Features |
|
|
| Type | Online | Online |
| Capacidade | 2000VA / 1800W | 2000VA / 1800W |
| Saída Fator de Potência | 0.90 | 0.90 |
| Input | ||
| Intervalo de tensão de entrada | 80-300V for 0-50% load 120-300V for 50-60% load 140-300V for 60-80% load 160-300V for 80-100% load | 80-300V for 0-50% load 120-300V for 50-60% load 140-300V for 60-80% load 160-300V for 80-100% load |
| Input PF | ≥ 0.99 at full load | ≥ 0.99 at full load |
| Faixa de Freqüência | 40Hz - 70Hz | 40Hz - 70Hz |
| Frequency (Synchronized Range) | Adjustable 1-10% (default ±8%) Outside of the range, it switches to converter mode | Adjustable 1-10% (default ±8%) Outside of the range, it switches to converter mode |
| Output | ||
| Tensão nominal de saída | 208/220/230/240 VAC | 208/220/230/240 VAC |
| Onda sinusoidal pura | Yes | Yes |
| THDv | < 3 % THD (linear load); < 5 % THD (non-linear load) | < 3 % THD (linear load); < 5 % THD (non-linear load) |
| Regulação de tensão (Bat. Mod.) | ±1% | ±1% |
| Frequency (Battery Mode) | ±0,5Hz | ±0,5Hz |
| Detalhes Técnicos | ||
| Load Crest Ratio | 3:1 | 3:1 |
| Transfer Time [AC to Battery] | 0ms | 0ms |
| Generator support | Yes | Yes |
| Overload Capacity | Line Mode: warning @ 100-110%; bypass after 60s @ 110-120%; bypass immediately @ >120% Battery Mode: warning @ 100-110%; shutdown after 10s @ 110-120%; shutdown immediately @ > 120% | Line Mode: warning @ 100-110%; bypass after 60s @ 110-120%; bypass immediately @ >120% Battery Mode: warning @ 100-110%; shutdown after 10s @ 110-120%; shutdown immediately @ > 120% |
| External Battery Connection | Yes | Yes |
| Informações adicionais | UPS output cut off immediately or input fuse. Surge protection IEC 61000-4-5 level 4 | UPS output cut off immediately or input fuse. Surge protection IEC 61000-4-5 level 4 |
| Fan Logic | Always on, automatic speed control | Always on, automatic speed control |
| Eficiência | ||
| Baterias e tempo de autonomia | ||
| Batteries | 4x 12V/9Ah | 4x 12V/9Ah |
| DC Voltage | 4 x 12V | 4 x 12V |
| Recharge Time | 4h to 90% | 4h to 90% |
| Ligações e comunicação | ||
| CEE 7/5 (Type E) Outlet | 4 | 4 |
| Input | C14-UK | C14-UK |
| Software | PowerMaster | PowerMaster |
| USB port | Yes | Yes |
| HID Support | Yes | Yes |
| RS-232 Port | Yes | Yes |
| Extension Slot | Yes, 1 | Yes, 1 |
| EPO Port | Yes | Yes |
| Ambiente | ||
| Temperatura | 0°C – 40°C | 0°C – 40°C |
| Humidade | 20% - 90% RH (non-condensing) | 20% - 90% RH (non-condensing) |
| Logística | ||
| Manual Languages | EN | EN |
| Largura | 151mm | 151mm |
| Altura | 225mm | 225mm |
| Profundidade | 390mm | 390mm |
| Peso | 17.14kg | 17.14kg |

