Product Comparison
| [+] | UPS 1 [x] | UPS 2 [x] |
| Características Gerais | ||
| Model | ||
| Main Picture | ||
| Pictures | ||
| Item Number | 10122137 | 10122137 |
| EAN | 4260074981216 | 4260074981216 |
| Features |
|
|
| Type | Line-Interactive | Line-Interactive |
| Capacidade | 1200VA / 720W | 1200VA / 720W |
| Saída Fator de Potência | 0.60 | 0.60 |
| Input | ||
| Intervalo de tensão de entrada | 165-290 VAC | 165-290 VAC |
| Faixa de Freqüência | 45Hz - 55Hz | 45Hz - 55Hz |
| Frequency (Synchronized Range) | 50Hz | 50Hz |
| Output | ||
| Tensão nominal de saída | 230 VAC | 230 VAC |
| Onda sinusoidal pura | Yes | Yes |
| THDv | ≤ 3% @ linear load, ≤5%@non-linear load | ≤ 3% @ linear load, ≤5%@non-linear load |
| Regulação de tensão (Bat. Mod.) | ±10% | ±10% |
| Frequency (Battery Mode) | ±0,5Hz | ±0,5Hz |
| Detalhes Técnicos | ||
| Transfer Time [AC to Battery] | 4ms typical | 4ms typical |
| Overload Capacity | Line: >100% alarm continuous Battery 1min @100%-120%; | Line: >100% alarm continuous Battery 1min @100%-120%; |
| Charger | 1A | 1A |
| Protection | Overload protection on utility: fuse; on battery: internal current limiting | Overload protection on utility: fuse; on battery: internal current limiting |
| Eficiência | ||
| LINE mode full Load | 95.0% | 95.0% |
| Baterias e tempo de autonomia | ||
| Batteries | 2x 12V/7,2Ah | 2x 12V/7,2Ah |
| DC Voltage | 2 x 12V | 2 x 12V |
| Recharge Time | 4h to 90% | 4h to 90% |
| Full Load Backup Time | 3.1min | 3.1min |
| Half Load Backup Time | 11.5min | 11.5min |
| Ligações e comunicação | ||
| IEC C13 Outlet | 4 | 4 |
| Input | C14-UK | C14-UK |
| Software | PowerMaster | PowerMaster |
| USB port | Yes | Yes |
| HID Support | Yes | Yes |
| RS-232 Port | Yes | Yes |
| Extension Slot | Yes, 1 | Yes, 1 |
| EPO Port | Yes | Yes |
| Ambiente | ||
| Nível de Ruído | < 50dB | < 50dB |
| Temperatura | 0°C – 40°C | 0°C – 40°C |
| Humidade | 0% - 90% RH (non-condensing) | 0% - 90% RH (non-condensing) |
| Logística | ||
| Package Content | UPS, Manual, USB Cable, RS232 Cable, Input Power Cable, IEC Cable, Rack Ears | UPS, Manual, USB Cable, RS232 Cable, Input Power Cable, IEC Cable, Rack Ears |
| Manual Languages | EN/DE/PL | EN/DE/PL |
| Largura | 438mm | 438mm |
| Altura | 88mm | 88mm |
| Profundidade | 430mm | 430mm |
| Peso | 14.7kg | 14.7kg |
| Giftbox - Largura | 556mm | 556mm |
| Giftbox - Altura | 550mm | 550mm |
| Giftbox - Profundidade | 231mm | 231mm |
| Giftbox - Peso | 16.5kg | 16.5kg |

