Product Comparison
| [+] | UPS 1 [x] | UPS 2 [x] |
| Características Gerais | ||
| Model | ||
| Main Picture | ||
| Pictures | ||
| Item Number | 10122000 | 10122112 |
| EAN | 4260074977172 | 4260074979954 |
| Features |
|
|
| Type | Online | Online |
| Capacidade | 1000VA / 800W | 1000VA / 1000W |
| Saída Fator de Potência | 0.80 | 1.00 |
| Input | ||
| Intervalo de tensão de entrada | 110-300 VAC at 50% load 160-280 VAC at 100% load | Voltage Range Low Line Transfer 110-160VAC ± 5% depending on load level Voltage Range Low Line Comeback 125-175VAC ± 5% depending on load level Voltage Range High Line Transfer 300VAC ± 5% Voltage Range High Line Comeback 290VAC ± 5VAC |
| Max THDi | ≤ 5% @ 205-245VAC; THDu ≤ 1.6% @ input and full linear load condition | |
| Input PF | ≥ 0.99 at full load | ≥ 0.99 at full load |
| Faixa de Freqüência | 40Hz - 70Hz (self-adaptive to 50/60Hz) | 40Hz - 70Hz |
| Frequency (Synchronized Range) | 47Hz - 53Hz or 57Hz - 63Hz | 47Hz - 53Hz or 57Hz - 63Hz |
| Output | ||
| Tensão nominal de saída | 200/208/220/230/240 VAC | 200/208/220/230/240 VAC |
| Onda sinusoidal pura | Yes | Yes |
| THDv | ≤3% Full Linear Load; ≤6% Non-Linear Load | ≤2% Full Linear Load; ≤4% Non-Linear Load |
| Regulação de tensão (Bat. Mod.) | ±1% | ±1% |
| Frequency (Battery Mode) | ±0,3Hz | ±0,1Hz |
| Detalhes Técnicos | ||
| Load Crest Ratio | 3:1 | 3:1 |
| Transfer Time [AC to Battery] | 0ms | 0ms |
| Transfer Time [Inverter to Bypass] | 4ms | 4ms |
| Generator support | Yes | Yes |
| Overload Capacity | N/A | Line: 2min @105%-130%; 10s @130%-200%; 0.25s @>200%; BAT: 10s @105%-130%; 0.25s @>130% |
| External Battery Connection | Yes | Yes |
| Charger | 1A | 1A / [2A] / 4A / 6A / 8A / 10A / 12A |
| Protection | Surge protection up to 7KV | |
| Fan Logic | Always on, automatic speed control | Always on, automatic speed control |
| LCD Indicators | UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, Discharge Timer, fault conditions | |
| Eficiência | ||
| LINE mode full Load | 88.0% | 89.0% |
| Baterias e tempo de autonomia | ||
| Batteries | 2x 12V/9Ah | 3x 12V/7Ah |
| DC Voltage | 2 x 12V | 3 x 12V |
| Recharge Time | 9h to 90% | 3h to 90% |
| Full Load Backup Time | 4min | 4.44min |
| Half Load Backup Time | 11min | 12.9min |
| Ligações e comunicação | ||
| IEC C13 Outlet | 3 | 8 |
| Programmable Outlets | 4 | |
| Input | C14 | C14 |
| Software | ViewPower | ViewPower |
| USB port | Yes | Yes |
| RS-232 Port | Yes | Yes |
| Extension Slot | Yes, 1 | Yes, 1 |
| EPO Port | Yes | |
| Ambiente | ||
| Nível de Ruído | < 50dB | < 50dB |
| Temperatura | 0°C – 40°C | 0°C – 40°C |
| Humidade | 20% - 90% RH (non-condensing) | 20% - 95% RH (non-condensing) |
| IEC 62040-3 classification | VFI-SS-111 | VFI-SS-111 |
| Logística | ||
| Package Content | UPS, Manual, USB Cable, Input Power Cable, Tower Holder, Rack Ears | UPS, Manual, USB Cable, Input Power Cable, 2x IEC Cable, Tower Holder, Rack Ears |
| Manual Languages | EN/DE/PL | EN/DE/PL/RU |
| Largura | 438mm | 438mm |
| Altura | 88mm | 88mm |
| Profundidade | 310mm | 410mm |
| Peso | 12kg | 14.1kg |
| Giftbox - Largura | 500mm | 500mm |
| Giftbox - Altura | 180mm | 180mm |
| Giftbox - Profundidade | 400mm | 560mm |
| Giftbox - Peso | 13.5kg | 17.6kg |

