Product Comparison
| [+] | UPS 1 [x] | UPS 2 [x] |
| Características Gerais | ||
| Model | ||
| Main Picture | ||
| Pictures | ||
| Item Number | 10122000 | 10120144 |
| EAN | 4260074977172 | 4260074975130 |
| Features |
|
|
| Type | Online | Online |
| Capacidade | 1000VA / 800W | 1000VA / 900W |
| Saída Fator de Potência | 0.80 | 0.90 |
| Input | ||
| Intervalo de tensão de entrada | 110-300 VAC at 50% load 160-280 VAC at 100% load | Voltage Range Low Line Transfer 160/140/120/110VAC ± 5% Voltage Range Low Line Comeback 170/150/130/120VAC ±5% Voltage Range High Line Transfer 300VAC ± 5% Voltage Range High Line Comeback 290VAC ± 5VAC |
| Max THDi | ≤5% | |
| Input PF | ≥ 0.99 at full load | ≥ 0.99 at full load |
| Faixa de Freqüência | 40Hz - 70Hz (self-adaptive to 50/60Hz) | 45Hz - 55Hz or 56Hz - 65Hz |
| Frequency (Synchronized Range) | 47Hz - 53Hz or 57Hz - 63Hz | 48Hz - 52Hz or 58Hz - 62Hz |
| Output | ||
| Tensão nominal de saída | 200/208/220/230/240 VAC | 208/220/230/240 VAC |
| Onda sinusoidal pura | Yes | Yes |
| THDv | ≤3% Full Linear Load; ≤6% Non-Linear Load | ≤2% Full Linear Load; ≤4% max. in Batt. Mode before shutdown |
| Regulação de tensão (Bat. Mod.) | ±1% | ±1% |
| Frequency (Battery Mode) | ±0,3Hz | ±0,2Hz |
| Detalhes Técnicos | ||
| Load Crest Ratio | 3:1 | 3:1 |
| Transfer Time [AC to Battery] | 0ms | 0ms |
| Transfer Time [Inverter to Bypass] | 4ms | 4ms |
| Generator support | Yes | Yes |
| Overload Capacity | N/A | Line: 2min @105%-130%; 10s @130%-200%; 0.25s @>200%; BAT: 10s @105%-130%; 0.25s @>130% |
| External Battery Connection | Yes | Yes |
| Charger | 1A | 1.5A |
| Fan Logic | Always on, automatic speed control | Always on, automatic speed control |
| LCD Indicators | UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, Discharge Timer, fault conditions | UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, AC mode, battery mode, Bypass mode, fault conditions |
| Eficiência | ||
| LINE mode full Load | 88.0% | 90.0% |
| BATTERY mode full Load | 90.0% | |
| Baterias e tempo de autonomia | ||
| Batteries | 2x 12V/9Ah | 3x 12V/7Ah |
| DC Voltage | 2 x 12V | 3 x 12V |
| Recharge Time | 9h to 90% | 4h to 90% |
| Full Load Backup Time | 4min | 4min |
| Half Load Backup Time | 11min | 11min |
| Ligações e comunicação | ||
| IEC C13 Outlet | 3 | 6 |
| Programmable Outlets | 4 | |
| Input | C14 | C14 |
| Software | ViewPower | ViewPower |
| USB port | Yes | Yes |
| RS-232 Port | Yes | Yes |
| Extension Slot | Yes, 1 | Yes, 1 |
| EPO Port | Yes | |
| Ambiente | ||
| Nível de Ruído | < 50dB | < 45dB |
| Temperatura | 0°C – 40°C | 0°C – 40°C |
| Humidade | 20% - 90% RH (non-condensing) | 20% - 90% RH (non-condensing) |
| IEC 62040-3 classification | VFI-SS-111 | VFI-SS-111 |
| Logística | ||
| Package Content | UPS, Manual, USB Cable, Input Power Cable, Tower Holder, Rack Ears | UPS, Manual, USB Cable, Input Power Cable, 2x IEC Cable, Tower Holder, Rack Ears |
| Manual Languages | EN/DE/PL | EN/ES/DE/FR/IT/PT/RU/PL |
| Largura | 438mm | 438mm |
| Altura | 88mm | 88mm |
| Profundidade | 310mm | 480mm |
| Peso | 12kg | 18.4kg |
| Giftbox - Largura | 500mm | 500mm |
| Giftbox - Altura | 180mm | 240mm |
| Giftbox - Profundidade | 400mm | 600mm |
| Giftbox - Peso | 13.5kg | 17kg |

