Product Comparison
| [+] | UPS 1 [x] | UPS 2 [x] |
| Características Gerais | ||
| Model | ||
| Main Picture | ||
| Pictures | ||
| Item Number | 10121021 | 10121021 |
| EAN | 4260074978384 | 4260074978384 |
| Features |
|
|
| Type | Line-Interactive | Line-Interactive |
| Capacidade | 3000VA / 1800W | 3000VA / 1800W |
| Saída Fator de Potência | 0.60 | 0.60 |
| Input | ||
| Intervalo de tensão de entrada | 162-290 VAC | 162-290 VAC |
| Frequency (Synchronized Range) | 50Hz or 60Hz | 50Hz or 60Hz |
| Output | ||
| Tensão nominal de saída | 230 VAC | 230 VAC |
| Regulação de tensão (Bat. Mod.) | ±10% | ±10% |
| Frequency (Battery Mode) | ±1Hz | ±1Hz |
| Detalhes Técnicos | ||
| Transfer Time [AC to Battery] | 2-6ms | 2-6ms |
| Overload Capacity | N/A | N/A |
| Charger | 2A | 2A |
| Fan Logic | Auto: OFF in LINE mode when load below 80% ON in Battery and AVR mode | Auto: OFF in LINE mode when load below 80% ON in Battery and AVR mode |
| LCD Indicators | AC mode, Battery mode, Load level, Battery capacity, Input voltage, Output voltage, Overload alarm, Fault alarm, and Low battery alarm | AC mode, Battery mode, Load level, Battery capacity, Input voltage, Output voltage, Overload alarm, Fault alarm, and Low battery alarm |
| Eficiência | ||
| LINE mode full Load | 95.2% | 95.2% |
| Baterias e tempo de autonomia | ||
| Batteries | 4x 12V/9Ah | 4x 12V/9Ah |
| DC Voltage | 4 x 12V | 4 x 12V |
| Recharge Time | 4h to 90% | 4h to 90% |
| Full Load Backup Time | 3.5min | 3.5min |
| Half Load Backup Time | 8.5min | 8.5min |
| Ligações e comunicação | ||
| IEC C13 Outlet | 8 | 8 |
| Input | C20 | C20 |
| Software | ViewPower | ViewPower |
| USB port | Yes | Yes |
| Ambiente | ||
| Nível de Ruído | < 40dB | < 40dB |
| Temperatura | 0°C – 40°C | 0°C – 40°C |
| Humidade | 0% - 90% RH (non-condensing) | 0% - 90% RH (non-condensing) |
| Logística | ||
| Package Content | UPS, Manual, USB Cable, Input Power Cable, IEC Cable | UPS, Manual, USB Cable, Input Power Cable, IEC Cable |
| Manual Languages | EN/DE/FR/ES/IT/PT/SE/FI/NO/TR/RU/UA/BY/PL/CZ/HR/HU/BG/KZ/SR | EN/DE/FR/ES/IT/PT/SE/FI/NO/TR/RU/UA/BY/PL/CZ/HR/HU/BG/KZ/SR |
| Largura | 150mm | 150mm |
| Altura | 250mm | 250mm |
| Profundidade | 495mm | 495mm |
| Peso | 24.8kg | 24.8kg |
| Giftbox - Largura | 246mm | 246mm |
| Giftbox - Altura | 380mm | 380mm |
| Giftbox - Profundidade | 623mm | 623mm |
| Giftbox - Peso | 27kg | 27kg |

