Product Comparison
| [+] | UPS 1 [x] | UPS 2 [x] |
| Características Gerais | ||
| Model | ||
| Main Picture | ||
| Pictures | ||
| Item Number | 10120440 | 10120440 |
| EAN | 4260074977912 | 4260074977912 |
| Features |
|
|
| Type | DC | DC |
| Capacidade | 5VA / 5W | 5VA / 5W |
| Saída Fator de Potência | 1.00 | 1.00 |
| Input | ||
| Output | ||
| Detalhes Técnicos | ||
| Overload Capacity | N/A | N/A |
| Charger | 0,5A @ 5VDC | 0,5A @ 5VDC |
| LED Indicators | Battery Full: Green LED Lighting Battery Charging: Red LED Lighting Low Battery: Green LED Flashing | Battery Full: Green LED Lighting Battery Charging: Red LED Lighting Low Battery: Green LED Flashing |
| Eficiência | ||
| Baterias e tempo de autonomia | ||
| Batteries | 1x 3,6V/4,4Ah | 1x 3,6V/4,4Ah |
| DC Voltage | 1 x 3,6V | 1 x 3,6V |
| Recharge Time | 4h to 90% | 4h to 90% |
| Full Load Backup Time | 360min | 360min |
| Half Load Backup Time | 720min | 720min |
| Ligações e comunicação | ||
| Terminal Output | Yes | Yes |
| Input | USB | USB |
| USB port | Yes | Yes |
| Ambiente | ||
| Temperatura | 0°C – 40°C | 0°C – 40°C |
| Humidade | 0% - 90% RH (non-condensing) | 0% - 90% RH (non-condensing) |
| Logística | ||
| Package Content | BlueWalker Solar PowerBank, Solar Panel, Two LED bulbs, Manual | BlueWalker Solar PowerBank, Solar Panel, Two LED bulbs, Manual |
| Manual Languages | EN | EN |
| Peso | 0.65kg | 0.65kg |
| Giftbox - Largura | 245mm | 245mm |
| Giftbox - Altura | 155mm | 155mm |
| Giftbox - Profundidade | 85mm | 85mm |
| Giftbox - Peso | 0.9kg | 0.9kg |

