Product Comparison
| [+] | UPS 1 [x] | UPS 2 [x] |
| Características Gerais | ||
| Model | ||
| Main Picture | ||
| Pictures | ||
| Item Number | 10120431 | 10120431 |
| EAN | 4260074977943 | 4260074977943 |
| Features |
|
|
| Type | DC | DC |
| Capacidade | 12VA / 12W | 12VA / 12W |
| Saída Fator de Potência | 1.00 | 1.00 |
| Input | ||
| Intervalo de tensão de entrada | 90-264 VAC | 90-264 VAC |
| Output | ||
| Tensão nominal de saída | 12 VDC | 12 VDC |
| Regulação de tensão (Bat. Mod.) | ±5% | ±5% |
| Detalhes Técnicos | ||
| Surge protection | 1.5kV | 1.5kV |
| LED Indicators | Full Battery Green lighting Charging Green flashing Discharging Green quick flashing Fault Red lighting | Full Battery Green lighting Charging Green flashing Discharging Green quick flashing Fault Red lighting |
| Eficiência | ||
| Baterias e tempo de autonomia | ||
| Batteries | 1x 3,7V/2,6Ah | 1x 3,7V/2,6Ah |
| DC Voltage | 1 x 3,7V | 1 x 3,7V |
| Recharge Time | 3h to 90% | 3h to 90% |
| Full Load Backup Time | 25min | 25min |
| Half Load Backup Time | 50min | 50min |
| Ligações e comunicação | ||
| Input | CEE 7/16 | CEE 7/16 |
| Ambiente | ||
| Logística | ||
| Package Content | UPS, Manual | UPS, Manual |
| Manual Languages | EN | EN |
| Largura | 68mm | 68mm |
| Altura | 42mm | 42mm |
| Profundidade | 74mm | 74mm |
| Peso | 0.2kg | 0.2kg |
| Giftbox - Largura | 115mm | 115mm |
| Giftbox - Altura | 54mm | 54mm |
| Giftbox - Profundidade | 108mm | 108mm |
| Giftbox - Peso | 0.25kg | 0.25kg |

