Product Comparison
| [+] | UPS 1 [x] | UPS 2 [x] |
| Características Gerais | ||
| Model | ||
| Main Picture | ||
| Pictures | ||
| Item Number | 10120418 | 10120418 |
| EAN | 4260074978193 | 4260074978193 |
| Features |
|
|
| Type | Offline | Offline |
| Capacidade | 800VA / 480W | 800VA / 480W |
| Saída Fator de Potência | 0.60 | 0.60 |
| Input | ||
| Intervalo de tensão de entrada | 180-270 VAC | 180-270 VAC |
| Frequency (Synchronized Range) | 50Hz or 60Hz | 50Hz or 60Hz |
| Output | ||
| Tensão nominal de saída | 230 VAC | 230 VAC |
| Regulação de tensão (Bat. Mod.) | ±10% | ±10% |
| Frequency (Battery Mode) | ±1Hz | ±1Hz |
| Detalhes Técnicos | ||
| Transfer Time [AC to Battery] | 2-6ms | 2-6ms |
| Overload Capacity | N/A | N/A |
| Protection | Discharge; Overcharge; Short circuit; Thermal protection | Discharge; Overcharge; Short circuit; Thermal protection |
| LED Indicators | AC Mode: Green LED lighting Battery Mode: Green LED flashing (10 sec interval) Low Battery: Green LED flashing (1sec interval) and red LED lighting Fault: RED LED lighting Over temperature protection: RED LED flashing (0,5 sec interval) | AC Mode: Green LED lighting Battery Mode: Green LED flashing (10 sec interval) Low Battery: Green LED flashing (1sec interval) and red LED lighting Fault: RED LED lighting Over temperature protection: RED LED flashing (0,5 sec interval) |
| Eficiência | ||
| LINE mode full Load | 97.2% | 97.2% |
| Baterias e tempo de autonomia | ||
| Batteries | 1x 12V/9Ah | 1x 12V/9Ah |
| DC Voltage | 1 x 12V | 1 x 12V |
| Recharge Time | 8h to 90% | 8h to 90% |
| Full Load Backup Time | 0.2min | 0.2min |
| Half Load Backup Time | 4min | 4min |
| Ligações e comunicação | ||
| CEE 7/3 (Type F) Outlet | 2 | 2 |
| Input | CEE 7/7 | CEE 7/7 |
| Ambiente | ||
| Nível de Ruído | No Fan | No Fan |
| Temperatura | 0°C – 40°C | 0°C – 40°C |
| Humidade | 0% - 90% RH (non-condensing) | 0% - 90% RH (non-condensing) |
| Logística | ||
| Package Content | UPS, Manual | UPS, Manual |
| Manual Languages | EN/DE/FR/ES/IT/GR/RU/UA/FI/HR/PL/PT/RO/SE | EN/DE/FR/ES/IT/GR/RU/UA/FI/HR/PL/PT/RO/SE |
| Largura | 228mm | 228mm |
| Altura | 82.5mm | 82.5mm |
| Profundidade | 207mm | 207mm |
| Peso | 3.1kg | 3.1kg |
| Giftbox - Largura | 120mm | 120mm |
| Giftbox - Altura | 280mm | 280mm |
| Giftbox - Profundidade | 288mm | 288mm |
| Giftbox - Peso | 4.2kg | 4.2kg |

