Product Comparison
| [+] | UPS 1 [x] | UPS 2 [x] |
| Características Gerais | ||
| Model | ||
| Main Picture | ||
| Pictures | ||
| Item Number | 10120406 | 10120406 |
| EAN | 4260074974904 | 4260074974904 |
| Features |
|
|
| Type | Offline | Offline |
| Capacidade | 400VA / 240W | 400VA / 240W |
| Saída Fator de Potência | 0.60 | 0.60 |
| Input | ||
| Intervalo de tensão de entrada | 180-270 VAC | 180-270 VAC |
| Frequency (Synchronized Range) | 50Hz or 60Hz | 50Hz or 60Hz |
| Output | ||
| Tensão nominal de saída | 230 VAC | 230 VAC |
| Regulação de tensão (Bat. Mod.) | ±10% | ±10% |
| Frequency (Battery Mode) | ±1Hz | ±1Hz |
| Detalhes Técnicos | ||
| Transfer Time [AC to Battery] | 2-6ms | 2-6ms |
| Overload Capacity | N/A | N/A |
| Protection | Discharge; Overcharge; Short circuit; Thermal protection | Discharge; Overcharge; Short circuit; Thermal protection |
| LED Indicators | AC Mode: Green LED lighting Battery Mode: Green LED flashing (10 sec interval) Low Battery: Green LED flashing (1sec interval) and red LED lighting Fault: RED LED lighting Over temperature protection: RED LED flashing (0,5 sec interval) | AC Mode: Green LED lighting Battery Mode: Green LED flashing (10 sec interval) Low Battery: Green LED flashing (1sec interval) and red LED lighting Fault: RED LED lighting Over temperature protection: RED LED flashing (0,5 sec interval) |
| Eficiência | ||
| LINE mode full Load | 96.3% | 96.3% |
| Baterias e tempo de autonomia | ||
| Batteries | 1x 12V/4,5Ah | 1x 12V/4,5Ah |
| DC Voltage | 1 x 12V | 1 x 12V |
| Recharge Time | 8h to 90% | 8h to 90% |
| Full Load Backup Time | 0.5min | 0.5min |
| Half Load Backup Time | 7min | 7min |
| Ligações e comunicação | ||
| IEC C13 Outlet | 2 | 2 |
| Input | C14-UK | C14-UK |
| Ambiente | ||
| Nível de Ruído | No Fan | No Fan |
| Temperatura | 0°C – 40°C | 0°C – 40°C |
| Humidade | 0% - 90% RH (non-condensing) | 0% - 90% RH (non-condensing) |
| Logística | ||
| Package Content | UPS, Manual, Input Power Cable | UPS, Manual, Input Power Cable |
| Manual Languages | EN/DE/FR/ES/IT/GR/RU/UA/FI/HR/PL/PT/RO/SE | EN/DE/FR/ES/IT/GR/RU/UA/FI/HR/PL/PT/RO/SE |
| Largura | 228mm | 228mm |
| Altura | 82.5mm | 82.5mm |
| Profundidade | 207mm | 207mm |
| Peso | 2.2kg | 2.2kg |
| Giftbox - Largura | 120mm | 120mm |
| Giftbox - Altura | 280mm | 280mm |
| Giftbox - Profundidade | 288mm | 288mm |
| Giftbox - Peso | 3.5kg | 3.5kg |

