Product Comparison
| [+] | UPS 1 [x] | UPS 2 [x] |
| Características Gerais | ||
| Model | ||
| Main Picture | ||
| Pictures | ||
| Item Number | 10120215 | 10120215 |
| EAN | 4260074977233 | 4260074977233 |
| Features |
|
|
| Type | Inverter | Inverter |
| Capacidade | 1200VA / 840W | 1200VA / 840W |
| Saída Fator de Potência | 0.70 | 0.70 |
| Input | ||
| Intervalo de tensão de entrada | 170-280 VAC (Narrow Range); 90-280 VAC (Wide Range) | 170-280 VAC (Narrow Range); 90-280 VAC (Wide Range) |
| Faixa de Freqüência | 50Hz or 60Hz (self-adaptive) | 50Hz or 60Hz (self-adaptive) |
| Frequency (Synchronized Range) | 50Hz or 60Hz | 50Hz or 60Hz |
| Output | ||
| Tensão nominal de saída | 230 VAC | 230 VAC |
| Onda sinusoidal pura | Yes | Yes |
| Regulação de tensão (Bat. Mod.) | ±5% | ±5% |
| Detalhes Técnicos | ||
| Transfer Time [AC to Battery] | 10ms normal range; 20ms wide range | 10ms normal range; 20ms wide range |
| Generator support | Yes | Yes |
| External Battery Connection | Yes | Yes |
| Charger | 10A or 20A (selectable) Recommended Battery Capacity 100 – 200 Ah DC Voltage 12V Floating Charge Voltage 13.5V Low Battery Alarm Voltage 11.5V Shutdown Voltage 10.5V Overcharge Protection 15V | 10A or 20A (selectable) Recommended Battery Capacity 100 – 200 Ah DC Voltage 12V Floating Charge Voltage 13.5V Low Battery Alarm Voltage 11.5V Shutdown Voltage 10.5V Overcharge Protection 15V |
| Protection | Overload and Short-circuit | Overload and Short-circuit |
| Eficiência | ||
| LINE mode full Load | 88.0% | 88.0% |
| Baterias e tempo de autonomia | ||
| Batteries | Designed to work with external batteries. Batteries are not included | Designed to work with external batteries. Batteries are not included |
| DC Voltage | 1 x 12V | 1 x 12V |
| Ligações e comunicação | ||
| CEE 7/3 (Type F) Outlet | 1 | 1 |
| Input | CEE 7/7 | CEE 7/7 |
| Ambiente | ||
| Nível de Ruído | No Fan | No Fan |
| Temperatura | 0°C – 50°C | 0°C – 50°C |
| Humidade | 0% - 90% RH (non-condensing) | 0% - 90% RH (non-condensing) |
| Logística | ||
| Package Content | Inverter, Manual | Inverter, Manual |
| Manual Languages | EN | EN |
| Largura | 289mm | 289mm |
| Altura | 127mm | 127mm |
| Profundidade | 290mm | 290mm |
| Peso | 4.8kg | 4.8kg |
| Giftbox - Largura | 405mm | 405mm |
| Giftbox - Altura | 220mm | 220mm |
| Giftbox - Profundidade | 375mm | 375mm |
| Giftbox - Peso | 5kg | 5kg |

