Product Comparison
| [+] | UPS 1 [x] | UPS 2 [x] |
| Características Gerais | ||
| Model | ||
| Main Picture | ||
| Pictures | ||
| Item Number | 10120212 | 10120212 |
| EAN | 4260074976083 | 4260074976083 |
| Features |
|
|
| Type | Inverter | Inverter |
| Capacidade | 2000VA / 1200W | 2000VA / 1200W |
| Saída Fator de Potência | 0.60 | 0.60 |
| Input | ||
| Intervalo de tensão de entrada | 170-280 VAC (Narrow Range); 90-280 VAC (Wide Range) | 170-280 VAC (Narrow Range); 90-280 VAC (Wide Range) |
| Frequency (Synchronized Range) | 50Hz or 60Hz | 50Hz or 60Hz |
| Output | ||
| Tensão nominal de saída | 230 VAC | 230 VAC |
| Regulação de tensão (Bat. Mod.) | -18% / +10% | -18% / +10% |
| Frequency (Battery Mode) | ±0,5Hz | ±0,5Hz |
| Detalhes Técnicos | ||
| Transfer Time [AC to Battery] | 20ms typical; 40ms maximal | 20ms typical; 40ms maximal |
| Overload Capacity | N/A | N/A |
| Charger | 10A ± 1A Three stage profile (CC/CV/Floating) CC=Constant Current CV=Constant Voltage | 10A ± 1A Three stage profile (CC/CV/Floating) CC=Constant Current CV=Constant Voltage |
| Protection | Overcharge Protection 30V ± 0.8V; Discharge, Overload; Short-circuit | Overcharge Protection 30V ± 0.8V; Discharge, Overload; Short-circuit |
| Fan Logic | Auto: OFF: in LINE mode if charge current below 3A (±1A); ON: in battery mode and line mode if charge current above 3A (±1A) | Auto: OFF: in LINE mode if charge current below 3A (±1A); ON: in battery mode and line mode if charge current above 3A (±1A) |
| LED Indicators | AC Mode - Green lightning Battery Mode - Yellow lightning Bat. Charging Mode - Green flashing every 2 second Overload - Red flashing every 0.5 second Fault - Red lightning | AC Mode - Green lightning Battery Mode - Yellow lightning Bat. Charging Mode - Green flashing every 2 second Overload - Red flashing every 0.5 second Fault - Red lightning |
| Eficiência | ||
| LINE mode full Load | 95.0% | 95.0% |
| Baterias e tempo de autonomia | ||
| Batteries | Designed to work with external batteries. Batteries are not included | Designed to work with external batteries. Batteries are not included |
| DC Voltage | 2 x 12V | 2 x 12V |
| Ligações e comunicação | ||
| CEE 7/5 (Type E) Outlet | 1 | 1 |
| Input | C14 | C14 |
| Ambiente | ||
| Nível de Ruído | < 50dB | < 50dB |
| Temperatura | 0°C – 40°C | 0°C – 40°C |
| Humidade | 0% - 90% RH (non-condensing) | 0% - 90% RH (non-condensing) |
| Logística | ||
| Package Content | Inverter, Manual, DC Cable, Input Power Cable | Inverter, Manual, DC Cable, Input Power Cable |
| Manual Languages | EN/DE/FR/RU | EN/DE/FR/RU |
| Largura | 255mm | 255mm |
| Altura | 80mm | 80mm |
| Profundidade | 224mm | 224mm |
| Peso | 2.5kg | 2.5kg |
| Giftbox - Largura | 322mm | 322mm |
| Giftbox - Altura | 123mm | 123mm |
| Giftbox - Profundidade | 266mm | 266mm |
| Giftbox - Peso | 3.2kg | 3.2kg |

