| [+] | UPS 1 [x] | UPS 2 [x] |
| Características Gerais |
| Model | | |
| Main Picture |  |  |
| Pictures | | |
| Item Number | 10120083 | 10120083 |
| EAN | 4260074976335 | 4260074976335 |
| Features | - Automatic Voltage Regulator with Pure Sine Wave output
- Surge protection on phone line and modem
- USB Communication and ViewPower software for controlling and monitoring
| - Automatic Voltage Regulator with Pure Sine Wave output
- Surge protection on phone line and modem
- USB Communication and ViewPower software for controlling and monitoring
|
| Type | Line-Interactive | Line-Interactive |
| Capacidade | 1500VA / 1050W | 1500VA / 1050W |
| Saída Fator de Potência | 0.70 | 0.70 |
| Input |
| Intervalo de tensão de entrada | 162-290 VAC | 162-290 VAC |
| Frequency (Synchronized Range) | 50Hz or 60Hz | 50Hz or 60Hz |
| Output |
| Tensão nominal de saída | 230 VAC | 230 VAC |
| Onda sinusoidal pura | Yes | Yes |
| Regulação de tensão (Bat. Mod.) | ±10% | ±10% |
| Frequency (Battery Mode) | ±1Hz | ±1Hz |
| Detalhes Técnicos |
| Transfer Time [AC to Battery] | 2-6ms | 2-6ms |
| Overload Capacity | N/A | N/A |
| Charger | 1,2A | 1,2A |
| Fan Logic | Auto: OFF: in LINE mode; ON: in battery- and AVR mode | Auto: OFF: in LINE mode; ON: in battery- and AVR mode |
| LCD Indicators | AC mode, Battery mode, Load level, Battery capacity, Input voltage, Output voltage, Overload alarm, Fault alarm and Low battery alarm | AC mode, Battery mode, Load level, Battery capacity, Input voltage, Output voltage, Overload alarm, Fault alarm and Low battery alarm |
| Eficiência |
| LINE mode full Load | 96.9% | 96.9% |
| Baterias e tempo de autonomia |
| Batteries | 2x 12V/9Ah | 2x 12V/9Ah |
| DC Voltage | 2 x 12V | 2 x 12V |
| Recharge Time | 6h to 90% | 6h to 90% |
| Full Load Backup Time | 0.7min | 0.7min |
| Half Load Backup Time | 5.5min | 5.5min |
| Ligações e comunicação |
| CEE 7/3 (Type F) Outlet | 4 | 4 |
| Input | C14 | C14 |
| Software | ViewPower | ViewPower |
| USB port | Yes | Yes |
| Ambiente |
| Nível de Ruído | < 55dB | < 55dB |
| Temperatura | 0°C – 40°C | 0°C – 40°C |
| Humidade | 0% - 90% RH (non-condensing) | 0% - 90% RH (non-condensing) |
| IEC 62040-3 classification | VI-SX-333 | VI-SX-333 |
| Logística |
| Package Content | UPS, Manual, USB Cable, Input Power Cable, IEC Cable | UPS, Manual, USB Cable, Input Power Cable, IEC Cable |
| Manual Languages | EN/DE/RU/UA/PL/CZ/HR/FR/GR/IT/ES | EN/DE/RU/UA/PL/CZ/HR/FR/GR/IT/ES |
| Largura | 146mm | 146mm |
| Altura | 205mm | 205mm |
| Profundidade | 397mm | 397mm |
| Peso | 12.2kg | 12.2kg |
| Giftbox - Largura | 230mm | 230mm |
| Giftbox - Altura | 287mm | 287mm |
| Giftbox - Profundidade | 490mm | 490mm |
| Giftbox - Peso | 13.3kg | 13.3kg |