Product Comparison
| [+] | UPS 1 [x] | UPS 2 [x] |
| Características Gerais | ||
| Model | ||
| Main Picture | ||
| Pictures | ||
| Item Number | 10120024 | 10120024 |
| EAN | 4260074974171 | 4260074974171 |
| Features |
|
|
| Type | Line-Interactive | Line-Interactive |
| Capacidade | 3000VA / 2700W | 3000VA / 2700W |
| Saída Fator de Potência | 0.90 | 0.90 |
| Input | ||
| Intervalo de tensão de entrada | Acceptable Voltage Range 0-300VAC Line Low Transfer (Wide Mode) 154/161/168VAC ± 4% Line Low Transfer 176/184/192VAC ± 4% Line Low Comeback 186/194/202VAC ± 4% Line High Transfer 264/276/288VAC ± 4% Line High Comeback 254/266/278VAC ± 4% | Acceptable Voltage Range 0-300VAC Line Low Transfer (Wide Mode) 154/161/168VAC ± 4% Line Low Transfer 176/184/192VAC ± 4% Line Low Comeback 186/194/202VAC ± 4% Line High Transfer 264/276/288VAC ± 4% Line High Comeback 254/266/278VAC ± 4% |
| Faixa de Freqüência | 45Hz - 65Hz (self-adaptive to 50/60Hz); 40Hz - 65Hz for generator mode | 45Hz - 65Hz (self-adaptive to 50/60Hz); 40Hz - 65Hz for generator mode |
| Frequency (Synchronized Range) | 50Hz or 60Hz | 50Hz or 60Hz |
| Output | ||
| Tensão nominal de saída | 220/230/240 VAC | 220/230/240 VAC |
| Onda sinusoidal pura | Yes | Yes |
| Regulação de tensão (Bat. Mod.) | ±5% | ±5% |
| Frequency (Battery Mode) | ±0,1Hz | ±0,1Hz |
| Detalhes Técnicos | ||
| Surge protection | 430/250 Joules (LV/HV) | 430/250 Joules (LV/HV) |
| Transfer Time [AC to Battery] | 2-6ms typical; 10ms maximal; 13ms for generator mode | 2-6ms typical; 10ms maximal; 13ms for generator mode |
| Generator support | Yes | Yes |
| Overload Capacity | Line: 3min @100%-120%; 0.2s @140%-160%; BAT: 30s @100%-115%; 0.1s @115%-130% | Line: 3min @100%-120%; 0.2s @140%-160%; BAT: 30s @100%-115%; 0.1s @115%-130% |
| External Battery Connection | Yes | Yes |
| Charger | 1.5A | 1.5A |
| Fan Logic | Fan Off: Line/Standby Mode (no AVR) with full battery in float mode with load below 80%: Fan Off Line/Standby Mode (no AVR) with load above 80%: Half Speed Line/Standby Mode (no AVR) charging batteries: Half Speed Battery Mode with load above 50%: Full Speed Battery Mode with load below 40%: Half Speed Other Mode with temperature above 45degC: Full Speed Other Mode with temper | Fan Off: Line/Standby Mode (no AVR) with full battery in float mode with load below 80%: Fan Off Line/Standby Mode (no AVR) with load above 80%: Half Speed Line/Standby Mode (no AVR) charging batteries: Half Speed Battery Mode with load above 50%: Full Speed Battery Mode with load below 40%: Half Speed Other Mode with temperature above 45degC: Full Speed Other Mode with temper |
| LCD Indicators | UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, AC mode, battery mode, Bypass mode, fault conditions Display colour: Blue, red, red flashing (depends on UPS status) | UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, AC mode, battery mode, Bypass mode, fault conditions Display colour: Blue, red, red flashing (depends on UPS status) |
| Eficiência | ||
| LINE mode full Load | 98.5% | 98.5% |
| BATTERY mode full Load | 85.0% | 85.0% |
| Energy Star compliance | Yes | Yes |
| Baterias e tempo de autonomia | ||
| Batteries | 6x 12V/9Ah | 6x 12V/9Ah |
| DC Voltage | 6 x 12V | 6 x 12V |
| Recharge Time | 4h to 90% | 4h to 90% |
| Full Load Backup Time | 3min | 3min |
| Half Load Backup Time | 7min | 7min |
| Ligações e comunicação | ||
| IEC C13 Outlet | 8 | 8 |
| IEC C19 Outlet | 1 | 1 |
| Programmable Outlets | 9 | 9 |
| Input | C20 | C20 |
| Software | WinPower | WinPower |
| USB port | Yes | Yes |
| HID Support | Yes | Yes |
| RS-232 Port | Yes | Yes |
| Extension Slot | Yes, 1 | Yes, 1 |
| Dry Contacts | Yes | Yes |
| EPO Port | Yes | Yes |
| Ambiente | ||
| Nível de Ruído | < 45dB | < 45dB |
| Temperatura | 0°C – 40°C | 0°C – 40°C |
| Humidade | 20% - 80% RH (non-condensing) | 20% - 80% RH (non-condensing) |
| IEC 62040-3 classification | VI-SY-311 | VI-SY-311 |
| Logística | ||
| Package Content | UPS, Manual, USB Cable, Input Power Cable, RS-232 Cable, 2x IEC Cable, Tower holder, Rack Ears, EPO Plug | UPS, Manual, USB Cable, Input Power Cable, RS-232 Cable, 2x IEC Cable, Tower holder, Rack Ears, EPO Plug |
| Manual Languages | EN/DE/RU/PL/CZ/FR/HU | EN/DE/RU/PL/CZ/FR/HU |
| Largura | 438mm | 438mm |
| Altura | 86.5mm | 86.5mm |
| Profundidade | 608mm | 608mm |
| Peso | 30.42kg | 30.42kg |
| Giftbox - Largura | 790mm | 790mm |
| Giftbox - Altura | 236mm | 236mm |
| Giftbox - Profundidade | 590mm | 590mm |
| Giftbox - Peso | 34.4kg | 34.4kg |

