Product Comparison
| [+] | UPS 1 [x] | UPS 2 [x] |
| Características Gerais | ||
| Model | ||
| Main Picture | ||
| Pictures | ||
| Item Number | 10121117 | 10121117 |
| EAN | 4260074981834 | 4260074981834 |
| Features |
|
|
| Type | Line-Interactive | Line-Interactive |
| Capacidade | 1000VA / 600W | 1000VA / 600W |
| Saída Fator de Potência | 0.60 | 0.60 |
| Input | ||
| Intervalo de tensão de entrada | 170-280 VAC | 170-280 VAC |
| Frequency (Synchronized Range) | 50Hz or 60Hz | 50Hz or 60Hz |
| Output | ||
| Tensão nominal de saída | 230 VAC | 230 VAC |
| Onda sinusoidal pura | Yes | Yes |
| Regulação de tensão (Bat. Mod.) | ±10% | ±10% |
| Frequency (Battery Mode) | ±1Hz | ±1Hz |
| Detalhes Técnicos | ||
| Transfer Time [AC to Battery] | 6ms typical; 10ms maximal | 6ms typical; 10ms maximal |
| Overload Capacity | N/A | N/A |
| Protection | Overload, discharge, and overcharge protection | Overload, discharge, and overcharge protection |
| Informações adicionais | Ethernet surge peak power dissipation: 1500W Outlet surge rating G-L/N: +/-2kV and L-N: +/-1kV | Ethernet surge peak power dissipation: 1500W Outlet surge rating G-L/N: +/-2kV and L-N: +/-1kV |
| LCD Indicators | Input/output voltage, input/output frequency, laod in VA/Watts, battery capacity, estimated remaining runtime, site wiring fault indications | Input/output voltage, input/output frequency, laod in VA/Watts, battery capacity, estimated remaining runtime, site wiring fault indications |
| Eficiência | ||
| LINE mode full Load | 98.4% | 98.4% |
| Baterias e tempo de autonomia | ||
| Batteries | 1x 12V/10Ah | 1x 12V/10Ah |
| DC Voltage | 1 x 12V | 1 x 12V |
| Recharge Time | 6-8h to 90% | 6-8h to 90% |
| Full Load Backup Time | 2.18min | 2.18min |
| Half Load Backup Time | 7min | 7min |
| Ligações e comunicação | ||
| CEE 7/5 (Type E) Outlet | 4 | 4 |
| Input | CEE 7/7 | CEE 7/7 |
| Software | ViewPower | ViewPower |
| USB port | Yes | Yes |
| HID Support | Yes | Yes |
| Ambiente | ||
| Nível de Ruído | < 40dB | < 40dB |
| Temperatura | 0°C – 40°C | 0°C – 40°C |
| Humidade | 0% - 90% RH (non-condensing) | 0% - 90% RH (non-condensing) |
| IEC 62040-3 classification | VI-SX-333 | VI-SX-333 |
| Logística | ||
| Package Content | UPS, Manual, USB Cable | UPS, Manual, USB Cable |
| Largura | 99mm | 99mm |
| Altura | 280mm | 280mm |
| Profundidade | 288mm | 288mm |
| Peso | 8.5kg | 8.5kg |
| Giftbox - Largura | 188mm | 188mm |
| Giftbox - Altura | 387mm | 387mm |
| Giftbox - Profundidade | 378mm | 378mm |
| Giftbox - Peso | 8.5kg | 8.5kg |

