Product Comparison
| [+] | UPS 1 [x] | UPS 2 [x] |
| Características Gerais | ||
| Model | ||
| Main Picture | ||
| Pictures | ||
| Item Number | 10120209 | 10120209 |
| EAN | 4260074975963 | 4260074975963 |
| Features |
|
|
| Type | Inverter | Inverter |
| Capacidade | 3000VA / 2400W | 3000VA / 2400W |
| Saída Fator de Potência | 0.80 | 0.80 |
| Input | ||
| Intervalo de tensão de entrada | 170-280 VAC (Narrow Range); 90-280 VAC (Wide Range) | 170-280 VAC (Narrow Range); 90-280 VAC (Wide Range) |
| Frequency (Synchronized Range) | 50Hz or 60Hz | 50Hz or 60Hz |
| Output | ||
| Tensão nominal de saída | 230 VAC | 230 VAC |
| Onda sinusoidal pura | Yes | Yes |
| Regulação de tensão (Bat. Mod.) | ±10% | ±10% |
| Frequency (Battery Mode) | ±0,1Hz | ±0,1Hz |
| Detalhes Técnicos | ||
| Surge protection | 6000VA and motor load capacity 1.5HP | 6000VA and motor load capacity 1.5HP |
| Transfer Time [AC to Battery] | 10ms | 10ms |
| Overload Capacity | N/A | N/A |
| Charger | 20A ± 2A Three stage profile (CC/CV/Floating) CC=Constant Current CV=Constant Voltage | 20A ± 2A Three stage profile (CC/CV/Floating) CC=Constant Current CV=Constant Voltage |
| Protection | Overcharge Protection 30V; Discharge, Overload; Short-circuit; Input low voltage, Input over voltage, Over temperature | Overcharge Protection 30V; Discharge, Overload; Short-circuit; Input low voltage, Input over voltage, Over temperature |
| Fan Logic | Auto: OFF: In line mode when charger off; In Inverter mode in saver mode; ON: In line mode when charger on; In Inverter mode when inverter on | Auto: OFF: In line mode when charger off; In Inverter mode in saver mode; ON: In line mode when charger on; In Inverter mode when inverter on |
| LCD Indicators | status view and Inverter settings | status view and Inverter settings |
| Eficiência | ||
| LINE mode full Load | 95.0% | 95.0% |
| BATTERY mode full Load | 90.0% | 90.0% |
| Baterias e tempo de autonomia | ||
| Batteries | Designed to work with external batteries. Batteries are not included | Designed to work with external batteries. Batteries are not included |
| DC Voltage | 2 x 12V | 2 x 12V |
| Ligações e comunicação | ||
| Terminal Output | Yes | Yes |
| Input | Terminal | Terminal |
| Ambiente | ||
| Nível de Ruído | < 60dB | < 60dB |
| Temperatura | 0°C – 45°C | 0°C – 45°C |
| Humidade | 5% - 95% RH (non-condensing) | 5% - 95% RH (non-condensing) |
| Logística | ||
| Package Content | Inverter, Manual | Inverter, Manual |
| Manual Languages | EN/RU | EN/RU |
| Largura | 269mm | 269mm |
| Altura | 76mm | 76mm |
| Profundidade | 294mm | 294mm |
| Peso | 4.9kg | 4.9kg |
| Giftbox - Largura | 340mm | 340mm |
| Giftbox - Altura | 160mm | 160mm |
| Giftbox - Profundidade | 395mm | 395mm |
| Giftbox - Peso | 5.9kg | 5.9kg |

