Product Comparison
| [+] | UPS 1 [x] | UPS 2 [x] |
| Características Gerais | ||
| Model | ||
| Main Picture | ||
| Pictures | ||
| Item Number | 10120190 | 10120190 |
| EAN | 4260074977127 | 4260074977127 |
| Features |
|
|
| Type | Online | Online |
| Capacidade | 2000VA / 1600W | 2000VA / 1600W |
| Saída Fator de Potência | 0.80 | 0.80 |
| Input | ||
| Intervalo de tensão de entrada | Voltage Range Low Line Transfer 110-160VAC ± 5% depending on load level Voltage Range Low Line Comeback 125-175VAC ± 5% depending on load level Voltage Range High Line Transfer 300VAC ± 5% Voltage Range High Line Comeback 290VAC ± 5VAC | Voltage Range Low Line Transfer 110-160VAC ± 5% depending on load level Voltage Range Low Line Comeback 125-175VAC ± 5% depending on load level Voltage Range High Line Transfer 300VAC ± 5% Voltage Range High Line Comeback 290VAC ± 5VAC |
| Input PF | ≥ 0.99 at full load | ≥ 0.99 at full load |
| Faixa de Freqüência | 40Hz - 70Hz | 40Hz - 70Hz |
| Frequency (Synchronized Range) | 47Hz - 53Hz or 57Hz - 63Hz | 47Hz - 53Hz or 57Hz - 63Hz |
| Output | ||
| Tensão nominal de saída | 200/208/220/230/240 VAC | 200/208/220/230/240 VAC |
| Onda sinusoidal pura | Yes | Yes |
| THDv | ≤3% Full Linear Load; ≤6% Non-Linear Load | ≤3% Full Linear Load; ≤6% Non-Linear Load |
| Regulação de tensão (Bat. Mod.) | ±1% | ±1% |
| Frequency (Battery Mode) | ±0,3Hz | ±0,3Hz |
| Detalhes Técnicos | ||
| Load Crest Ratio | 3:1 | 3:1 |
| Transfer Time [AC to Battery] | 0ms | 0ms |
| Transfer Time [Inverter to Bypass] | 4ms | 4ms |
| Generator support | Yes | Yes |
| Overload Capacity | Line: Bypass @>105%; BAT: 10min @105%-110%; 1min @110%-130%; 3s @>130% | Line: Bypass @>105%; BAT: 10min @105%-110%; 1min @110%-130%; 3s @>130% |
| External Battery Connection | Yes | Yes |
| Charger | 1A | 1A |
| Fan Logic | Always on, automatic speed control | Always on, automatic speed control |
| LCD Indicators | UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, AC mode, battery mode, Bypass mode, fault conditions | UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, AC mode, battery mode, Bypass mode, fault conditions |
| Eficiência | ||
| LINE mode full Load | 89.0% | 89.0% |
| BATTERY mode full Load | 87.0% | 87.0% |
| Baterias e tempo de autonomia | ||
| Batteries | 4x 12V/9Ah | 4x 12V/9Ah |
| DC Voltage | 4 x 12V | 4 x 12V |
| Recharge Time | 9h to 90% | 9h to 90% |
| Full Load Backup Time | 4min | 4min |
| Half Load Backup Time | 11.5min | 11.5min |
| Ligações e comunicação | ||
| IEC C13 Outlet | 4 | 4 |
| Input | C14-UK | C14-UK |
| Software | ViewPower | ViewPower |
| USB port | Yes | Yes |
| RS-232 Port | Yes | Yes |
| Extension Slot | Yes, 1 | Yes, 1 |
| Ambiente | ||
| Nível de Ruído | < 50dB | < 50dB |
| Temperatura | 0°C – 40°C | 0°C – 40°C |
| Humidade | 20% - 90% RH (non-condensing) | 20% - 90% RH (non-condensing) |
| IEC 62040-3 classification | VFI-SS-111 | VFI-SS-111 |
| Logística | ||
| Package Content | UPS, Manual, USB Cable, Input Power Cable | UPS, Manual, USB Cable, Input Power Cable |
| Manual Languages | EN/ES/PL | EN/ES/PL |
| Largura | 145mm | 145mm |
| Altura | 220mm | 220mm |
| Profundidade | 397mm | 397mm |
| Peso | 17kg | 17kg |
| Giftbox - Largura | 230mm | 230mm |
| Giftbox - Altura | 325mm | 325mm |
| Giftbox - Profundidade | 472mm | 472mm |
| Giftbox - Peso | 18.5kg | 18.5kg |

