Product Comparison
| [+] | UPS 1 [x] | UPS 2 [x] |
| Características Gerais | ||
| Model | ||
| Main Picture | ||
| Pictures | ||
| Item Number | 10120177 | 10120177 |
| EAN | 4260074976557 | 4260074976557 |
| Features |
|
|
| Type | Online | Online |
| Capacidade | 1000VA / 800W | 1000VA / 800W |
| Saída Fator de Potência | 0.80 | 0.80 |
| Input | ||
| Intervalo de tensão de entrada | Voltage Range Low Line Transfer 110-160VAC ± 5% depending on load level Voltage Range Low Line Comeback 125-175VAC ± 5% depending on load level Voltage Range High Line Transfer 300VAC ± 5% Voltage Range High Line Comeback 290VAC ± 5VAC | Voltage Range Low Line Transfer 110-160VAC ± 5% depending on load level Voltage Range Low Line Comeback 125-175VAC ± 5% depending on load level Voltage Range High Line Transfer 300VAC ± 5% Voltage Range High Line Comeback 290VAC ± 5VAC |
| Input PF | ≥ 0.99 at full load | ≥ 0.99 at full load |
| Faixa de Freqüência | 40Hz - 70Hz | 40Hz - 70Hz |
| Frequency (Synchronized Range) | 47Hz - 53Hz or 57Hz - 63Hz | 47Hz - 53Hz or 57Hz - 63Hz |
| Output | ||
| Tensão nominal de saída | 200/208/220/230/240 VAC | 200/208/220/230/240 VAC |
| Onda sinusoidal pura | Yes | Yes |
| THDv | ≤3% Full Linear Load; ≤6% Non-Linear Load | ≤3% Full Linear Load; ≤6% Non-Linear Load |
| Regulação de tensão (Bat. Mod.) | ±1% | ±1% |
| Frequency (Battery Mode) | ±0,3Hz | ±0,3Hz |
| Detalhes Técnicos | ||
| Load Crest Ratio | 3:1 | 3:1 |
| Transfer Time [AC to Battery] | 0ms | 0ms |
| Transfer Time [Inverter to Bypass] | 4ms | 4ms |
| Generator support | Yes | Yes |
| Overload Capacity | Line: Bypass @>105%; BAT: 10min @105%-110%; 1min @110%-130%; 3s @>130% (ambient temp <35°C) | Line: Bypass @>105%; BAT: 10min @105%-110%; 1min @110%-130%; 3s @>130% (ambient temp <35°C) |
| External Battery Connection | Yes | Yes |
| Charger | 1A | 1A |
| Fan Logic | Always on, automatic speed control | Always on, automatic speed control |
| LCD Indicators | UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, AC mode, battery mode, Bypass mode, fault conditions | UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, AC mode, battery mode, Bypass mode, fault conditions |
| Eficiência | ||
| LINE mode full Load | 88.0% | 88.0% |
| Baterias e tempo de autonomia | ||
| Batteries | 2x 12V/9Ah | 2x 12V/9Ah |
| DC Voltage | 2 x 12V | 2 x 12V |
| Recharge Time | 9h to 90% | 9h to 90% |
| Full Load Backup Time | 4min | 4min |
| Half Load Backup Time | 12.5min | 12.5min |
| Ligações e comunicação | ||
| IEC C13 Outlet | 3 | 3 |
| Input | C14 | C14 |
| Software | ViewPower | ViewPower |
| USB port | Yes | Yes |
| RS-232 Port | Yes | Yes |
| Extension Slot | Yes, 1 | Yes, 1 |
| Ambiente | ||
| Nível de Ruído | < 50dB | < 50dB |
| Temperatura | 0°C – 40°C | 0°C – 40°C |
| Humidade | 20% - 90% RH (non-condensing) | 20% - 90% RH (non-condensing) |
| IEC 62040-3 classification | VFI-SS-111 | VFI-SS-111 |
| Logística | ||
| Package Content | UPS, Manual, USB Cable, Input Power Cable | UPS, Manual, USB Cable, Input Power Cable |
| Manual Languages | EN/ES/PL | EN/ES/PL |
| Largura | 145mm | 145mm |
| Altura | 220mm | 220mm |
| Profundidade | 282mm | 282mm |
| Peso | 9.8kg | 9.8kg |
| Giftbox - Largura | 230mm | 230mm |
| Giftbox - Altura | 325mm | 325mm |
| Giftbox - Profundidade | 360mm | 360mm |
| Giftbox - Peso | 11.3kg | 11.3kg |

