| [+] | UPS 1 [x] | UPS 2 [x] |
| Características Gerais |
| Model | | |
| Main Picture |  |  |
| Pictures | | |
| Item Number | 10120070 | 10120070 |
| EAN | 4260074975796 | 4260074975796 |
| Features | - Automatic Voltage Regulator with Pure Sine Wave output
- Surge protection on phone line and modem
- USB Communication and ViewPower software for controlling and monitoring
| - Automatic Voltage Regulator with Pure Sine Wave output
- Surge protection on phone line and modem
- USB Communication and ViewPower software for controlling and monitoring
|
| Type | Line-Interactive | Line-Interactive |
| Capacidade | 1000VA / 700W | 1000VA / 700W |
| Saída Fator de Potência | 0.70 | 0.70 |
| Input |
| Intervalo de tensão de entrada | 162-290 VAC | 162-290 VAC |
| Frequency (Synchronized Range) | 50Hz or 60Hz | 50Hz or 60Hz |
| Output |
| Tensão nominal de saída | 230 VAC | 230 VAC |
| Onda sinusoidal pura | Yes | Yes |
| Regulação de tensão (Bat. Mod.) | ±10% | ±10% |
| Frequency (Battery Mode) | ±1Hz | ±1Hz |
| Detalhes Técnicos |
| Transfer Time [AC to Battery] | 2-6ms | 2-6ms |
| Overload Capacity | N/A | N/A |
| Charger | 1,2A | 1,2A |
| Fan Logic | No fan | No fan |
| LCD Indicators | AC mode, Battery mode, Load level, Battery capacity, Input voltage, Output voltage, Overload alarm, Fault alarm and Low battery alarm | AC mode, Battery mode, Load level, Battery capacity, Input voltage, Output voltage, Overload alarm, Fault alarm and Low battery alarm |
| Eficiência |
| LINE mode full Load | 96.8% | 96.8% |
| Baterias e tempo de autonomia |
| Batteries | 2x 12V/7Ah | 2x 12V/7Ah |
| DC Voltage | 2 x 12V | 2 x 12V |
| Recharge Time | 5h to 90% | 5h to 90% |
| Full Load Backup Time | 1.5min | 1.5min |
| Half Load Backup Time | 7.5min | 7.5min |
| Ligações e comunicação |
| IEC C13 Outlet | 4 | 4 |
| Input | C14-UK | C14-UK |
| Software | ViewPower | ViewPower |
| USB port | Yes | Yes |
| Ambiente |
| Nível de Ruído | No Fan | No Fan |
| Temperatura | 0°C – 40°C | 0°C – 40°C |
| Humidade | 0% - 90% RH (non-condensing) | 0% - 90% RH (non-condensing) |
| IEC 62040-3 classification | VI-SX-333 | VI-SX-333 |
| Logística |
| Package Content | UPS, Manual, USB Cable, Input Power Cable, IEC Cable | UPS, Manual, USB Cable, Input Power Cable, IEC Cable |
| Manual Languages | EN/DE/RU/UA/PL/CZ/HR/FR/GR/IT/ES | EN/DE/RU/UA/PL/CZ/HR/FR/GR/IT/ES |
| Largura | 146mm | 146mm |
| Altura | 160mm | 160mm |
| Profundidade | 350mm | 350mm |
| Peso | 9kg | 9kg |
| Giftbox - Largura | 195mm | 195mm |
| Giftbox - Altura | 254mm | 254mm |
| Giftbox - Profundidade | 442mm | 442mm |
| Giftbox - Peso | 10kg | 10kg |